14,5% | ору |
11,1% | впхыхывх (или любая другая комбинация случайных букв) |
9% | ) |
9% | =) |
8,4% | гифка (анимированное изображение / видео) |
8,3% | ААААААААА |
8% | хахахахахах |
7,9% | 😅 |
7,8% | лол |
7,3% | смешно / мне очень смешно / это очень смешно / очень смешно / оч смешно / сижу смеюсь |
5% | 😁😁😁 (несколько одинаковых эмодзи) |
4,6% | ржу / ржу в голос |
4,2% | :) |
4% | хахаха |
3,2% | :D |
3,2% | ааааааааааа |
3% | кек |
3% | xD / XD / Xd |
2,8% | хех |
2,8% | 😂🤣🤪 (или любая другая комбинация из разных эмодзи) |
2,3% | 💀 |
2,1% | 🤪 |
1,9% | гыгы / гыгыгы |
1,9% | хаха |
1,9% | 😅😅😅 (несколько одинаковых эмодзи) |
1,8% | :)) |
1,5% | :)))))) |
1,2% | хихихи |
1,2% | ржака |
1,1% | ору чайкой / ору чаечкой |
30% — реакция на сообщение при помощи встроенных эмодзи |
26% — стикер |
26% — ахахахах |
25% — 😂 |
22% — )) |
20% — 😁 |
19% — АХВАХПХАПХАХХАХАХ (или любая другая комбинация случайных букв капслоком) |
18% — )))))) (больше 2 скобок) |
17% — ахаха |
16% — 🤣 |
34% — 😂 |
28% — ахахахах |
26% — реакция на сообщение при помощи встроенных эмодзи |
25% — стикер |
25% — 😂😂😂 (несколько одинаковых эмодзи) |
23% — АХВАХПХАПХАХХАХАХ (или любая другая комбинация случайных букв капслоком) |
20% — 🤣 |
19% — )))))) (больше 2 скобок) |
18% — 😁 |
18% — 🤣🤣🤣 (несколько одинаковых эмодзи) |